gullit
( )
24/05/2007 20:53:11
Неоднозначно все,+

Лукойл:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОАО "ЛУКОЙЛ"
по состоянию на 30.04.2007



Обыкновенные акции
Количество владельцев обыкновенных акций Количество акций % от общего числа акций
Иностранные юридические лица 14 99 791 0,01%
Российские юридические лица, из них 171 822 778 402 96,73%
"ИНГ Банк (Евразия)" ЗАО (номинальный) 569 744 485 66,98%
"Гарант" СДК (номинальный) 71 896 008 8,45%
ЗАО КБ "Ситибанк" (номинальный) 66 898 826 7,87%
"ДК "УРАЛСИБ" (номинальный) 31 910 298 3,75%
"Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный) 42 335 624 4,98%
"Национальный Депозитарный Центр" (номинальный) 33 733 149 3,97%
Физические лица 54 898 27 685 062 3,25%
ИТОГО: 55 083 850 563 255 100,0%

государства нет.

А РЖД - есть, но за 20 млн.$ игроков не покупают и иностранные клубы не спонсируют.