Экстремальщик
( )
25/02/2014 20:12:50
Re: Возможно, кому-то из горемык мой опыт будет полезен.

Цитата:

Ну во перВЫХ нолик добавьте (примерные расценки тут , обратите внимание что в 2014 еще дороже. И это только прием врача. А еще есть медсестра, регистратура, анализы, еще обследование...





Зачем примерные, когда можно точные - http://www.mgfoms.ru/?page_id=5187

1271 Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, первичный, амб. 1,00 1,00 84,53
1272 Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, повторный, амб. 0,60 0,60 58,18
1273 Прием врача-отоларинголога на дому 4,80 0,00 238,55
1275 Прием врача-отоларинголога диспансерный, амб. 1,00 1,00 85,36
1277 Прием врача-отоларинголога профилактический, амб. 0,60 0,60 57,84

101051 Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, первичный, амб. 1,50 1,50 116,88
101052 Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, повторный, амб. 1,20 1,20 100,39
101053 Прием врача-отоларинголога на дому 5,00 0,00 219,98
101055 Прием врача-отоларинголога диспансерный, амб. 1,50 1,50 120,04
101056 Прием врача-сурдолога-отоларинголога диспансерный амбулаторный 4,00 4,00 269,34
101057 Прием врача-отоларинголога профилактический, амб. 1,50 1,50 117,80
101058 Прием врача-сурдолога-отоларинголога профилактический 1,50 1,50 112,17
101059 Прием врача-сурдолога-отоларинголога лечебно-диагностический, первичнный, амб. 4,00 4,00 271,25
101060 Прием врача-сурдолога-отоларинголога лечебно-диагностический, повторный амб. 4,00 4,00 268,57

101715 Консультация врача-отоларинголога КДЦ 3,00 3,00 188,60
101716 Консультация врача-сурдолога-отоларинголога КДЦ 6,00 6,00 443,11


Цитата:

Но есть еще одно но: с ФОМСа деньги еще получить надо И во вторых в разумные сроки. А вот это никак не отрегулированно.




Что значит "ещё получить надо" "в разумные сроки" и "никак не отрегулированно"???

ФОМСы всё чётко платят. На конец года никаких задолженностей фомсов перед лпу не бывает.